【信息時間:2023-02-02 閱讀次數: 】
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:濟源采購-2022-1529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:濟源產城融合示范區農業農村局2022年奶業生產能力提升整縣推進項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2023年01月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2023年02月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 貨物名稱 簡要技術規格 數量 預算單價 合同履行日期 1 推料車 動力輸出:電 工作電壓(V):≧48V 電池容量:≧140ah*4 3臺 2.8萬元/臺 合同簽訂后2個月內供貨且安裝調試完畢,并通過驗收。 2 30m3撒料車 有效容積:≧30立方米 發動機動力:≧210馬力 排放標準:國五及以上 鏈板驅動形式:發動機+液壓泵+液壓馬達+專用減速機 1臺 40萬元 3 10m3撒料車 有效容積 ≧10立方米 排放標準:國五及以上 發動機動力:≧115馬力 最大裝載量:≧4500kg 1臺 20萬元 4 12m3TMR 有效容積:≧12立方米 車橋:進口單橋 傳動軸:廣角等速傳動軸 1臺 16萬元 5 30m3TMR 有效容積:≧30立方米 電機驅動(功率)kw:變頻啟動,110KW 絞龍數量:≧2個 刀片數量(奶牛):≧20把 1臺 40萬元 6 16m3剩料收集車 箱體有效容積:≧16立方米 影像:倒車、料箱兩路 工作速度:3-10公里/小時 1臺 34萬元 7 10m3剩料收集車 收料上傳方式:皮帶式 粉料收集方式:毛刷清掃 前頭收料方式:轉筒蛟龍 1臺 24萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崔宗超、鄭芬艷、王軍鵬、靳培培、王小偉、黃俊克(采購人代表)、李靜(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:采購代理機構參照國家計委關于《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)、國家發展改革委員會(發改價格【2015】299號)規定的貨物采購收費標準已收取本項目采購代理服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:29,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國政府采購網》、《全國公共資源交易平臺》(河南省·濟源市)和《河南永正項目管理有限公司網》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:濟源產城融合示范區農業農村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:濟源市第二行政區2號樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:李靜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0391-6633846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南永正項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省濟源市科教街99號(濟源智匯城研發展示中心B座第14層) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:徐可瀅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0391-5593166或0391-6636766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:徐可瀅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0391-5593166或0391-6636766 |
附件: